HOME
SATTA KING
SATTA RESULT
SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT, GALI RESULT, GALI SATTA, SATTA BAZAR, GALI SATTA RESULT, SATTA KING 2023, SATTA KING RESULT, SATTA KING UP, SATTA GAME TODAY RESULT, SATTA RESULT CHART, SATTA KING LIVE, DESAWAR SATTA, FARIDABAD SATTA, FARIDABAD RESULT, BLACK SATTA KING

SATTA-KING-NO.IN

November 21, 2024 12:06 PM

DESAWAR 92
HARIDWAR --

Satta King 786

Date DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD
01-11-2024 - 26 12 28
02-11-2024 06 54 29 46
03-11-2024 99 24 69 05
04-11-2024 48 03 56 20
05-11-2024 78 45 90 94
06-11-2024 49 04 10 18
07-11-2024 59 46 44 25
08-11-2024 85 28 66 88
09-11-2024 25 21 87 85
10-11-2024 65 17 62 04
11-11-2024 12 03 80 68
12-11-2024 57 56 18 44
13-11-2024 41 18 10 70
14-11-2024 61 02 16 73
15-11-2024 41 81 82 45
16-11-2024 53 46 22 73
17-11-2024 87 65 97 25
18-11-2024 07 88 09 22
19-11-2024 25 04 13 90
20-11-2024 66 33 74 09
21-11-2024 92 - - -
22-11-2024 - - - -
23-11-2024 - - - -
24-11-2024 - - - -
25-11-2024 - - - -
26-11-2024 - - - -
27-11-2024 - - - -
28-11-2024 - - - -
29-11-2024 - - - -
30-11-2024 - - - -

Date GHAZIABAD DIN GOLDSTAR TEZPUR DAY TEZPUR EVENING
01-11-2024 13 40 37 43
02-11-2024 53 88 98 72
03-11-2024 60 51 27 87
04-11-2024 15 35 76 19
05-11-2024 70 29 64 91
06-11-2024 87 28 63 34
07-11-2024 78 45 42 60
08-11-2024 08 37 01 56
09-11-2024 89 17 65 79
10-11-2024 33 43 46 38
11-11-2024 58 37 42 57
12-11-2024 75 37 90 86
13-11-2024 60 53 54 41
14-11-2024 48 69 83 62
15-11-2024 77 78 67 13
16-11-2024 51 41 51 94
17-11-2024 45 67 66 70
18-11-2024 16 03 52 25
19-11-2024 12 40 36 67
20-11-2024 25 28 50 26
21-11-2024 - - - -
22-11-2024 - - - -
23-11-2024 - - - -
24-11-2024 - - - -
25-11-2024 - - - -
26-11-2024 - - - -
27-11-2024 - - - -
28-11-2024 - - - -
29-11-2024 - - - -
30-11-2024 - - - -

Date TEZPUR NIGHT HINDUSTAN HARIDWAR GHAZIABAD NOON
01-11-2024 35 27 32 51
02-11-2024 21 16 64 69
03-11-2024 12 38 96 18
04-11-2024 94 95 12 24
05-11-2024 73 54 80 59
06-11-2024 46 64 78 04
07-11-2024 98 74 00 43
08-11-2024 87 13 49 11
09-11-2024 39 81 63 59
10-11-2024 65 12 57 44
11-11-2024 74 06 95 63
12-11-2024 65 33 39 01
13-11-2024 40 35 17 46
14-11-2024 31 68 20 83
15-11-2024 92 17 93 76
16-11-2024 43 08 42 91
17-11-2024 37 04 54 37
18-11-2024 76 16 47 81
19-11-2024 85 52 27 30
20-11-2024 39 58 50 55
21-11-2024 - - - -
22-11-2024 - - - -
23-11-2024 - - - -
24-11-2024 - - - -
25-11-2024 - - - -
26-11-2024 - - - -
27-11-2024 - - - -
28-11-2024 - - - -
29-11-2024 - - - -
30-11-2024 - - - -

Date TEZPUR MORNING INDIA BAZAR DELHI GOLD PUNE CITY
01-11-2024 68 09 - -
02-11-2024 66 - 61 -
03-11-2024 24 - - 20
04-11-2024 70 36 80 44
05-11-2024 49 02 - -
06-11-2024 25 22 58 51
07-11-2024 22 38 97 -
08-11-2024 74 01 71 29
09-11-2024 03 71 59 -
10-11-2024 30 74 75 70
11-11-2024 16 73 61 -
12-11-2024 13 79 18 87
13-11-2024 22 71 78 -
14-11-2024 97 33 08 03
15-11-2024 96 85 61 -
16-11-2024 74 48 05 53
17-11-2024 03 06 60 -
18-11-2024 81 02 62 20
19-11-2024 14 28 69 -
20-11-2024 81 25 - 90
21-11-2024 - - - -
22-11-2024 - - - -
23-11-2024 - - - -
24-11-2024 - - - -
25-11-2024 - - - -
26-11-2024 - - - -
27-11-2024 - - - -
28-11-2024 - - - -
29-11-2024 - - - -
30-11-2024 - - - -